产品介绍
选型支持!
招投标合作:15802760502
注明LV国际官网承诺所售每一台「地桩式钳形接地电阻测试仪」均为全新正品,,
严苛的对每台出厂设备进行质检,,保障精度和机能,,在品质上,, 地桩式钳形接地电阻测试仪整机均享受质保(另约定的之外),,
开具13%增值税专用发票,,享有24小时免费技术领导、、软件升级、、平生维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,,致意心采办!!!...
地桩式钳形接地电阻测试仪简介 ----Product introduction
ETCR2000F系列地桩式钳形接地电阻测试仪别名回路电阻测试仪,,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新2.4寸豪华彩屏设计、、拥有钳形电阻,,三四线电阻,,互换电压,,电流丈量职能、、同时还具罕见据存储、、数据查阅、、报警、、自动关机等职能。整机美观高档,,量程宽大,,分辨率高,,操作便捷,,携带方便,,正确、、靠得住、、机能不变,,抗滋扰能力强。并且拥有防震、、防尘、、防潮结构,,是电信、、电力、、形象、、机房、、油田、、机电装置和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不成少的仪表。它合用于丈量各类电信、、电力、、形象、、机房、、油田、、电力配电线路、、铁塔输电线路、、加油站、、工厂接地网、、避雷针等接地电阻。
ETCR2000F系列地桩式钳形接地电阻测试仪由微处置器节制,,可正确检测接地电阻。其使用了急剧滤波技术可将滋扰减至最小。同时带罕见据存储和数据上传等职能。
ETCR2000F系列地桩式钳形接地电阻测试仪由微处置器节制,,可正确检测接地电阻。其使用了急剧滤波技术可将滋扰减至最小。同时带罕见据存储和数据上传等职能。
地桩式钳形接地电阻测试仪参数 ----Technical parameter
型号及规格
技术指标
重要配置
| 型 号 | ETCR2000F | ETCR2000F+ | ETCR2000F++ |
| 钳形电阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
| 泄漏电流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
| 电流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
| 三四线法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
| 泥土电阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
| 接地电压量程 | 600V | 600V | 600V |
| 蓝 牙 | ○ | ○ | ● |
| 内置充电电池 | ● | ● | ● |
| TFT彩屏显示 | ● | ● | ● |
| USB数据上传职能 | ● | ● | ● |
| 数据存储 | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ● | ● | ● |
| 背 光 | ● | ● | ● |
| 报警职能 | ● | ● | ● |
| 电池电压低批示 | ● | ● | ● |
| 过载;; | ● | ● | ● |
| ○空心暗示没有 ●实心暗示有 | |||
| 功 能 | 接地电阻测试、、回路电阻测试、、互换电流测试、、互换电压测试 |
| 精度保障温度湿度 | 23℃±5℃,,75%rh以下 |
| 电 源 | DC 3.7V锂电池 |
| 电阻分辨率 | 0.01Ω |
| 电流分辨率 | 0.001mA |
| 电压分辨率 | 0.01V |
| 钳口尺寸 | 68mm |
| 显示模式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
| LCD尺寸 | 46mm×29mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高::273mm×106mm×53mm |
| 丈量功夫 | 1次/秒 |
| USB接口 | 拥有USB接口,,存储数据能够上传电脑,,保留打印 |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 |
| 数据存储 | 最大100组数据,,显示“FULL”符号暗示存储已满 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号批示 |
| 报警职能 | 丈量值超过报警设定值时发出报警提醒 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,,电池电压低时提醒实时充电 |
| 自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 750mA MAX |
| 质 量 | 仪表::975g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;;70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、、CAT IV 150V、、传染度2);; IEC61010-031;;IEC61557-1(接地电阻);; |
重要配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 单元 |
| 1 | 仪表 | 1 | 台 |
| 2 | 测试线 | 4 | 根 |
| 3 | 简易测试线 | 2 | 根 |
| 4 | USB通讯线 | 1 | 根 |
| 5 | 充电器 | 1 | 个 |
| 6 | 监控软件光盘 | 1 | 份 |
| 7 | 注明书、、保用证 | 1 | 套 |
| 8 | 仪表箱 | 1 | 个 |
地桩式钳形接地电阻测试仪职能 ----Product features
地桩式钳形接地电阻测试仪图片 ----Picture display




地桩式钳形接地电阻测试仪附件配件 --------Accessories
本产品ETCR2000F系列地桩式钳形接地电阻测试仪表具体清单请以注明书或代销合同为准
注 ; LV国际官网产品外观以现实产品为准,,技术参数和型号如有改观,,恕不另行通知图片地桩式钳形接地电阻测试仪附件...














